揚州中科半導體照明有限公司廢水監(jiān)測記錄 | ||||||||
時間段 | 檢測位置 | 標準(A) | 監(jiān)測頻次 | 2024.3.25 | 2024.6.27 | 2024.9.19 | 2024.11.08 | 判定 |
晝間DB(A) | 東廠界外 | 65 | 1次/季度 | 60.5 | 53 | 56 | 56 | 達標 |
南廠界外 | 65 | 1次/季度 | 61.3 | 54 | 55 | 58 | 達標 | |
西廠界外 | 65 | 1次/季度 | 60.6 | 51 | 57 | 55 | 達標 | |
北廠界外 | 65 | 1次/季度 | 58.9 | 54 | 56 | 57 | 達標 | |
夜間DB(A) | 東廠界外 | 55 | 1次/季度 | 50.8 | 42 | 50 | 46 | 達標 |
南廠界外 | 55 | 1次/季度 | 52.7 | 42 | 49 | 46 | 達標 | |
西廠界外 | 55 | 1次/季度 | 50.4 | 43 | 49 | 48 | 達標 | |
北廠界外 | 55 | 1次/季度 | 50.1 | 44 | 48 | 47 | 達標 |
地址:江蘇省揚州市臨江路186號 郵箱:zhaopin@yzzkled.com 人力資源:0514-80785000轉55258
微信公眾號