揚(yáng)州中科半導(dǎo)體照明有限公司廢水監(jiān)測(cè)記錄 | ||||||||
時(shí)間段 | 檢測(cè)位置 | 標(biāo)準(zhǔn)(A) | 監(jiān)測(cè)頻次 | 2024.3.25 | 2024.6.27 | 判定 | ||
晝間DB(A) | 東廠界外 | 65 | 1次/季度 | 60.5 | 53 | 達(dá)標(biāo) | ||
南廠界外 | 65 | 1次/季度 | 61.3 | 54 | 達(dá)標(biāo) | |||
西廠界外 | 65 | 1次/季度 | 60.6 | 51 | 達(dá)標(biāo) | |||
北廠界外 | 65 | 1次/季度 | 58.9 | 54 | 達(dá)標(biāo) | |||
夜間DB(A) | 東廠界外 | 55 | 1次/季度 | 50.8 | 42 | 達(dá)標(biāo) | ||
南廠界外 | 55 | 1次/季度 | 52.7 | 42 | 達(dá)標(biāo) | |||
西廠界外 | 55 | 1次/季度 | 50.4 | 43 | 達(dá)標(biāo) | |||
北廠界外 | 55 | 1次/季度 | 50.1 | 44 | 達(dá)標(biāo) |
地址:江蘇省揚(yáng)州市臨江路186號(hào) 郵箱:zhaopin@yzzkled.com 人力資源:0514-80785000轉(zhuǎn)55258
微信公眾號(hào)