揚(yáng)州中科半導(dǎo)體照明有限公司廢水監(jiān)測(cè)記錄 | ||||||||
排放口名稱(chēng) | 污染物種類(lèi) | 國(guó)家或地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)測(cè)頻次 | 日期 | 判定 | |||
名稱(chēng) | 濃度限值(mg/m3) | 2024.3.25 | ||||||
污水總排口 | pH值 | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996 | 6-9(無(wú)量綱) | 1次/季度 | 6.9 | 7 | 6.9 | 達(dá)標(biāo) |
氟化物(以F-計(jì)) | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996 | 20 | 1次/季度 | 4.4 | 4.71 | 4.77 | 達(dá)標(biāo) | |
總磷(以P計(jì)) | 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 31962-2015 | 8 | 1次/季度 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 達(dá)標(biāo) | |
總氮(以N計(jì)) | 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 31962-2015 | 70 | 1次/季度 | 10.7 | 10.4 | 10.5 | 達(dá)標(biāo) | |
氨氮(NH3-N) | 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 31962-2015 | 45 | 1次/季度 | 6.81 | 6.42 | 6.75 | 達(dá)標(biāo) | |
懸浮物 | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996 | 400 | 1次/季度 | 21 | 18 | 19 | 達(dá)標(biāo) |
地址:江蘇省揚(yáng)州市臨江路186號(hào) 郵箱:zhaopin@yzzkled.com 人力資源:0514-80785000轉(zhuǎn)55258
微信公眾號(hào)